TrueX®- UNIQ AAV2 серотип-специфичный титрационный набор (ELISA)
GeneMedi's TrueX®- Набор UNIQ AAV2 серотип-специфичный титрационный набор (ELISA) обеспечивает точное и надежное количественное определение вирусных частиц AAV2 и собранных пустых капсидов с помощью специализированного формата сэндвич-ELISA.
Этот набор использует высокоспецифичное рекомбинантное антитело, которое распознает конформационный эпитоп, присутствующий на собранных капсидах AAV2, обеспечивая точное обнаружение без перекрестной реакции с несобранными капсидными белками.
Разработанный для исключительной производительности в исследовательских условиях, он дает воспроизводимые результаты с высокой чувствительностью и специфичностью для анализа серотипа AAV2.
Набор включает все необходимые компоненты для эффективного титрования и оптимизирован для простоты использования при соблюдении строгих стандартов качества для разработки генной терапии AAV-based.
TrueX®Раствор для титрования и количественного определения AAV
Информация для заказа
| Тип продукта | Catalog No. | Наименование продукта | Размер | Цена (в долларах США) |
|---|---|---|---|---|
| Специфичный к AAV2 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-1p | TrueX®-UNIQ AAV2 серотип-специфичный титрационный набор (ELISA) | 1 планшет (96 лунок) | |
| Специфичный к AAV2 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-2p | TrueX®-UNIQ Набор для титрования, специфичный к серотипу AAV2 (ELISA) | 2 планшета (96 лунок) | |
| Специфичный к AAV2 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-5p | TrueX®-UNIQ Набор для титрования, специфичный к серотипу AAV2 (ELISA) | 5 планшетов (96 лунок) | |
| Специфичный к AAV2 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-10p | TrueX®-UNIQ Набор для титрования, специфичный к серотипу AAV2 (ELISA) | 10 планшетов (96 лунок) |
Описание
| Номер по каталогу | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-1p/2p/5p/10p |
| Наименование продукта | TrueX®-UNIQ AAV2 Набор для титрования, специфичный к серотипу (ELISA) |
| Содержимое | 12 x 8 определений |
| Хранение | 2-8 °C |
Ключевые компоненты
| Компоненты | Размер | Формат | Хранение |
|---|---|---|---|
| МТП (Микротитровальный планшет) | 12 x 8-луночных стрипов | Вакуумная упаковка с осушителем | 2-8℃ |
| Буфер для анализа (20x) | 50 mL | Пробирка, разбавлять перед использованием | 2-8℃ |
| Биотинилированное антитело против AAV (370x) | 50 мкл | Пробирка, разбавлять перед использованием | 2-8℃ |
| HRP-SA (HRP-меченый стрептавидин, 5000x) | 5 мкл | Пробирка, разбавить перед использованием | 2-8 °C |
| TMB | 15 mL | Пробирка, готовая к использованию | 2-8 °C |
| Стоп-раствор | 15 mL | Пробирка, готовая к использованию | 2-8 °C |
Данные валидации
Нажмитечтобы получить больше данных / Кейс-стади о продукте.