GeneMedi SOLIDEX®Решение для иммунных клеток
GeneMedi предлагает комплексное решение «под ключ», охватывающее выделение клеток, анализ проточной цитометрии и разработку CAR-T-клеточной терапии, способствуя исследованиям в области прецизионной медицины и клинической трансляции.
О GeneMedi SOLIDEX®
SOLIDEX®является собственным комплексным решением GeneMedi для иммунных клеток, предназначенным для обеспечения эффективных и надежных инструментов выделения и анализа клеток. Эта серия включает SOLIDEX®-ISOEx наноразмерная матрица продуктов для неразрушающего выделения клеток, SOLIDEX®-CDEx мультицветные сверхчувствительные антитела для проточной цитометрии и SOLIDEX®-TAGEx инструменты мультимодального анализа CAR
SOLIDEX®Описание решения для иммунных клеток
Наночастицы для выделения клеток ISOEx
Функция:Высокочистое обогащение определенных иммунных клеток или стволовых клеток для последующих экспериментов.
Основные характеристики продукта:
-
Оптимизированные антитела, нацеленные на CD3, CD4, CD8, CD14, CD19, CD34, NK (CD56), моноциты (CD14) и другие.
Основные технологии:
| Категория | Тип | Описание | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|---|
| Метод маркировки | Прямое выделение клеток | Антитела, напрямую конъюгированные с магнитными частицами | Самый быстрый метод (одноэтапный) Высокая специфичность Простой протокол |
Ограниченная гибкость Высокая емкость по антителам |
| Непрямое выделение клеток | Использует биотинилированный вторичный захват (многоразовые частицы) | Гибкость в выборе антител Экономически эффективный Возможно усиление сигнала |
Более длинный протокол Потенциально более высокий фон Требуется дополнительный шаг |
|
| Тип гранул | Высвобождаемый | Позволяет конкурентную элюцию | Лучше для чувствительных применений Простой рабочий процесс |
Более дорогие гранулы Может мешать некоторым задачам |
| Невысвобождаемый | Образуют необратимые связи (стрептавидиновые гранулы) | Идеально для негативной селекции Более экономичный |
Постоянное прикрепление гранул | |
| Формат | На основе колонок | Использует магнитные колонки с гранулами 50 нм | Наивысшая чистота | Требует колонок Более медленная обработка Более высокая стоимость |
| Без колонок | Использует более крупные бусины с внешними магнитами | Быстрая обработка (<15 мин) Отсутствие затрат на колонки |
Несколько более низкая чистота Менее подходит для автоматизации |
Антитела для проточной цитометрии CDEx
Функция:Мультиплексный, высокочувствительный анализ фенотипов иммунных клеток на уровне одиночных клеток.
Портфель продуктов:
-
Антитела, конъюгированные с PE/APC/FITC:Нацеленные на CD3E, CD4, CD8, CD14, CD19, NCAM1 (CD56), TCR αβ и другие.
-
Немеченые антитела:Поддерживают индивидуальное мечение (например, биотином, флуоресцентными красителями).
Технические преимущества:
-
Исключительная чувствительность и специфичность для сложных образцов, таких как PBMC.
Комплексное покрытие от начала до конца
От выделения клеток → фенотипического анализа → генетической модификации → функциональной валидации.
Настройка
Индивидуальные решения для мечения антител, дизайна векторов и оптимизации мишеней.
Синергия
Очистка на основе иммуномагнитных шариков повышает точность проточной цитометрии; лентивирусные системы обеспечивают эффективное производство CAR-T.
Применения
Иммунотерапия онкологических заболеваний, исследования аутоиммунных заболеваний, моделирование редких заболеваний, разработка клинических линий CAR-T
SOLIDEX®-ISOEx решение - Список продуктов
- Набор для выделения клеток ISOEx и наночастицы и MagSuite
- Антитела для проточной цитометрии CDEx
- Аналитические инструменты CAR-T TAGEx
SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения клеток и наночастицы
Наш портфель для выделения клеток на основе магнитных шариков теперь предлагает шесть конфигураций, объединяющих три критических параметра для соответствия разнообразным экспериментальным потребностям: Тип мечения (Прямое/Непрямое) x Тип шариков (Неотсоединяемые/Отсоединяемые) x Формат (Колонка/Без колонки)
- CD66b+ клетки
- CD34+ клетки
- NK-клетки
- CD14+ клетка
- B-клетка
- Пан-Т-клетка
- CD4-Т-клетка
- CD8-Т-клетка
- TCR альфа-бета (abT)+ клетка
- CD138+ клетка
- CD45RA+ клетка
- CD45+ клетка
- CD16+ клетка
- CD25+ клетка
| Тип клеток | Метод изоляции | Кат. № | Название продукта | Ссылки на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для изоляции CD66b+ клеток | Позитивная селекция CD66b+ клеток | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Магнитные нано-частицы для изоляции человеческих CD66b (на колонках) | Подробности |
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Человеческие CD66b Наномагнитные частицы (Без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой высвобождаемый набор для выделения человеческих CD66b+ клеток (Колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой высвобождаемый набор для выделения человеческих CD66b+ клеток (Без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения человеческих CD66b+ клеток (Колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения человеческих CD66b+ клеток (Без колонок) | Подробнее | ||
| Удаление CD66b+ клеток | GM-Tg-hg-MP0250-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наномагнитные шарики для удаления CD66b+ клеток человека (на колонках) | Подробности | |
| GM-Tg-hg-MP0250-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для удаления CD66b+ клеток человека (на колонках) | Подробности |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Название продукта | Ссылка на продукт |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения CD34+ клеток | Положительная селекция CD34+ клеток | GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD34 человека (на колонках) | Подробности |
| GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения клеток CD34 человека (безколоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения клеток CD34+ человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения клеток CD34+ человека (безколоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения клеток CD34+ человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения клеток CD34+ человека (безколоночный) | Подробнее | ||
| Деплеция CD34+ клеток | GM-Tg-hg-T66426-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Нанобусы для деплеции CD34+ клеток человека (на колонке) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T66426-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой деплеции CD34+ клеток человека (на колонке) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Название продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения NK-клеток | Позитивная селекция NK-клеток | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Нанобусы для выделения NK-клеток человека NCAM1 (CD56)+ (на колонке) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Человеческие NCAM1 (CD56)+ Наногранулы для выделения NK-клеток (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit | Набор для непрямого высвобождаемого выделения человеческих NCAM1 (CD56)+ NK-клеток (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit-CF | Набор для непрямого высвобождаемого выделения человеческих NCAM1 (CD56)+ NK-клеток (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения человеческих NCAM1 (CD56)+ NK-клеток (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения человеческих NCAM1 (CD56)+ NK-клеток (без колонок) | Подробнее | ||
| Выделение NK-клеток отрицательной селекции (нетронутые) | GM-NK-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения нетронутых NK-клеток человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-NK-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения нетронутых NK-клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Депрессия NK-клеток | GM-Tg-hg-T86323-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для депрессии NK-клеток человека NCAM1 (CD56)+ (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T86323-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для депрессии NK-клеток человека NCAM1 (CD56)+ (на колонках) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Название продукта | Ссылка на продукт |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®ISOEx Раствор для выделения CD14+ клеток | Положительная селекция CD14+ клеток | GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB | SOLIDEX®ISOEx Наногранулы для выделения человеческих CD14 (на колонках) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®ISOEx Наногранулы для выделения человеческих CD14 (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit | SOLIDEX®ISOEx Набор для непрямого высвобождения и выделения человеческих CD14+ клеток (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®ISOEx Набор для непрямого высвобождения и выделения человеческих CD14+ клеток (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit | SOLIDEX®-Набор для непрямого выделения клеток CD14+ человека ISOEx (колоночный) | Подробности | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF | СОЛИДЕКС®-Набор для непрямого выделения клеток CD14+ человека ISOEx (бесколоночный) | Подробности | ||
| Деплеция клеток CD14+ | GM-Tg-hg-T23212-dep-nanoIMB | СОЛИДЕКС®-Набор для деплеции клеток CD14+ человека ISOEx на наношариках (колоночный) | Подробности | |
| GM-Tg-hg-T23212-dep-kit | СОЛИДЕКС®-Набор для непрямой деплеции клеток CD14+ человека ISOEx (колоночный) | Подробности | ||
| СОЛИДЕКСSOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения классических моноцитов | GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-1 | СОЛИДЕКС®-Набор для выделения интактных классических моноцитов человека ISOEx (колоночный) | Подробности | |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF-1 | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения нетронутых классических моноцитов человека (без колонок) | Подробности |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Название продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения B-клеток | Позитивная селекция B-клеток | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD19 человека (на колонках) | Подробности |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD19 человека (без колонок) | Подробности | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения CD19+ B-клеток человека (на колонках) | Детали | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой высвобождаемый набор для выделения человеческих CD19+ B-клеток (без колонок) | Детали | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения человеческих CD19+ B-клеток (с колонкой) | Детали | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения человеческих CD19+ B-клеток (без колонок) | Детали | ||
| Выделение B-клеток с отрицательной селекцией (нетронутые) | GM-B-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения нетронутых человеческих B-клеток (с колонкой) | Детали | |
| GM-B-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения нетронутых B-клеток человека (без колонки) | Подробности | ||
| Удаление B-клеток | GM-Tg-hg-T56365-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для удаления CD19+ B-клеток человека (на колонке) | Подробности | |
| GM-Tg-hg-T56365-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого удаления CD19+ B-клеток человека (на колонке) | Подробности |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. номер | Название продукта | Ссылка на продукт |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения пан-Т-клеток | Положительный отбор пан-Т-клеток | GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения человеческого CD3 (на колонках) | Подробности |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения человеческого CD3 (без колонок) | Подробности | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения CD3+ пан-Т-клеток человека (на колонках) | Подробности | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения CD3+ пан-Т-клеток человека (без колонок) | Подробности | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения CD3+ пан-Т-клеток человека (на колонках) | Подробности | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit-CF | SOLIDEX®Набор для непрямой изоляции человеческих CD3+ Pan-T-клеток (без колонки) -ISOEx | Подробности | ||
| Отрицательная изоляция Pan-T-клеток (нетронутые) | GM-Pan-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®Набор для изоляции нетронутых человеческих Pan-T-клеток -ISOEx (на колонке) | Подробности | |
| GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®Набор для изоляции нетронутых человеческих Pan-T-клеток -ISOEx (без колонки) | Подробности | ||
| Депрессия Pan-T-клеток | GM-Tg-hg-T87075-dep-nanoIMB | SOLIDEX®Наночастицы для депрессии человеческих CD3+ Pan-T-клеток -ISOEx (на колонке) | Подробности | |
| GM-Tg-hg-T87075-dep-kit | SOLIDEX®Набор для непрямой депрессии человеческих CD3+ Pan-T-клеток -ISOEx (на колонке) | Подробности |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Название продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения CD4+ Т-клеток | Положительная селекция CD4+ Т-клеток | GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD4 человека (на колонке) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD4 человека (без колонки) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения CD4+ Т-клеток человека с высвобождением (на колонке) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой высвобождаемой изоляции CD4+ T-клеток человека (бесколоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit | СОЛИДЕКС®-ISOEx Набор для непрямой изоляции CD4+ T-клеток человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit-CF | СОЛИДЕКС®-ISOEx Набор для непрямой изоляции CD4+ T-клеток человека (бесколоночный) | Подробнее | ||
| Негативная изоляция CD4+ T-клеток (нетронутые) | GM-CD4-T-Cell-iso-kit | СОЛИДЕКС®-ISOEx Набор для изоляции нетронутых CD4+ T-клеток человека (колоночный) | Подробнее | |
| GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF | СОЛИДЕКС®-ISOEx Набор для изоляции нетронутых CD4+ T-клеток человека (бесколоночный) | Подробнее | ||
| Деплеция CD4+ T-клеток | GM-Tg-hg-T10191-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для деплеции CD4+ T-клеток человека (на основе колонок) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T10191-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой деплеции CD4+ T-клеток человека (на основе колонок) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукт |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения CD8+ T-клеток | Позитивная селекция CD8+ T-клеток | GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для выделения CD8 человека (на основе колонок) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для выделения человеческих CD8 (без колонки) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения человеческих CD8+ T-клеток (на колонке) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения человеческих CD8+ T-клеток (без колонки) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения человеческих CD8+ T-клеток (на колонке) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения человеческих CD8+ T-клеток (без колонки) | Подробнее | ||
| Негативное выделение CD8+ T-клеток (нетронутые) | GM-CD8-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Интактный набор для выделения CD8+ Т-клеток человека (на основе колонок) | Подробности | |
| GM-CD8-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Интактный набор для выделения CD8+ Т-клеток человека (без колонок) | Подробности | ||
| Деплеция CD8+ Т-клеток | GM-Tg-hg-TA040-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для деплеции CD8+ Т-клеток человека (на основе колонок) | Подробности | |
| GM-Tg-hg-TA040-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для деплеции CD8+ Т-клеток человека (на основе колонок) | Подробности |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Название продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения TCR альфа-бета (abT)+ клеток | Позитивная селекция TCR альфа-бета (abT)+ клеток | GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения человеческих TCR альфа-бета (abT) (колоночные) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения человеческих TCR альфа-бета (abT) (безколоночные) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения человеческих TCR альфа-бета (abT)+ клеток (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения человеческих TCR альфа-бета (abT)+ клеток (безколоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения TCR альфа-бета (abT)+ клеток человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения TCR альфа-бета (abT)+ клеток человека (бесколоночный) | Подробнее | ||
| Деплеция TCR альфа-бета (abT)+ клеток | GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для деплеции TCR альфа-бета (abT)+ клеток человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-MP2610-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для деплеции TCR альфа-бета (abT)+ клеток человека (на колонках) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Название продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения CD138+ клеток | Положительная селекция CD138+ клеток | GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения человеческих CD138 (на колонках) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения человеческих CD138 (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого обратимого выделения человеческих CD138+ клеток (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого обратимого выделения человеческих CD138+ клеток (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD138+ клеток человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD138+ клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Удаление CD138+ клеток | GM-Tg-hg-T13017-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для удаления CD138+ клеток человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T13017-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для удаления CD138+ клеток человека (на колонках) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Название продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD45RA+ раствор для выделения клеток | Позитивная селекция CD45RA+ клеток | GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения человеческих CD45RA (на основе колонок) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения человеческих CD45RA (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения CD45RA+ клеток человека с высвобождением (на основе колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения CD45RA+ клеток человека с высвобождением (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD45RA+ клеток человека (колонковый) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD45RA+ клеток человека (бесколоночный) | Подробнее | ||
| Удаление CD45RA+ клеток | GM-Tg-hg-T43115-8-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для удаления CD45RA+ клеток человека (колонковые) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T43115-8-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для удаления CD45RA+ клеток человека (колонковый) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Название продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения CD45+ клеток | Положительная селекция CD45+ клеток | GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для выделения человеческих CD45 (на основе колонок) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для выделения человеческих CD45 (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения CD45+ клеток человека с возможностью освобождения (на основе колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения CD45+ клеток человека с возможностью освобождения (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения CD45+ клеток человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения CD45+ клеток человека (бесколоночный) | Подробнее | ||
| Удаление CD45+ клеток | GM-Tg-hg-T43115-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для удаления CD45+ клеток человека (колоночные) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T43115-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого удаления CD45+ клеток человека (колоночный) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Название продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Решение для выделения CD16+ клеток | Позитивная селекция CD16+ клеток | GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD16 человека (на колонках) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD16 человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения CD16+ клеток человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения CD16+ клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD16+ клеток человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD16+ клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Удаление CD16+ клеток | GM-Tg-hg-T59001-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для удаления CD16+ клеток человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T59001-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для удаления CD16+ клеток человека (на колонках) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения CD25+ клеток | Положительная селекция CD25+ клеток | GM-Tg-hg-T03313-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения человеческих CD25 (на колонках) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T03313-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения человеческих CD25 (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения CD25+ клеток человека с высвобождением (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения CD25+ клеток человека с высвобождением (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения человеческих CD25+ клеток (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения человеческих CD25+ клеток (без колонок) | Подробнее | ||
| Деплеция CD25+ клеток | GM-Tg-hg-T03313-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для деплеции CD25+ клеток человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T03313-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для деплеции CD25+ клеток человека (на колонках) | Подробнее |
GeneMedi's SOLIDEX®-ISOEx анти-биотиновые наногранулы
| Кат.№ | Название продукта | Описание | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|
| GMP-SMT-219-Ab01-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx анти-биотиновые наночастицы (колоночный метод) | SOLIDEX®-ISOEx анти-биотиновые наночастицы (колоночный метод) используются для обогащения или истощения клеток, меченных одним или несколькими биотинилированными антителами, для колоночного метода. | Подробнее |
| GMP-SMT-219-Ab01-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx анти-биотиновые наночастицы (бесколоночный метод) | SOLIDEX®-ISOEx анти-биотиновые наночастицы (бесколоночный метод) используются для обогащения или истощения клеток, меченных одним или несколькими биотинилированными антителами, для бесколоночного метода. | Подробнее |
GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx MagSuite: Магнитный сепаратор, колонка и магнитный сортировщик
| SOLIDEX®-ISOEx MagSuite | Кат. № | Название продукта | Описание | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| Колонные магнитные сепараторы и аксессуары | ||||
