SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения неокрашенных человеческих CD4+ Т-лимфоцитов (без колонок)
Информация для заказа
| Каталожный № | Название продукта | Размер | Цена (USD) |
|---|---|---|---|
| GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF-10T | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения неокрашенных человеческих CD4+ Т-лимфоцитов (без колонок) | 10 Tests | $190 |
| GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF-50T | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения неокрашенных человеческих CD4+ Т-лимфоцитов (без колонок) | 50 Tests | $570 |
| GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF-100T | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения неокрашенных человеческих CD4+ Т-лимфоцитов (без колонок) | 100 Tests | $1004 |
| GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF-750T | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения неокрашенных человеческих CD4+ Т-лимфоцитов (без колонок) | 750 Tests |
Характеристики
- Целевая популяция клеток CD4-Т-лимфоцит
- Тип маркировки Indirect
- Тип гранул Non-releasable
- Формат Column-free
- Метод выделения Negative CD4-T Cell Isolation (Untouched)
- Хранение Хранить при 2℃ - 8℃
Описание
| Каталожный № | GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF |
| Название продукта | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения неокрашенных человеческих CD4+ Т-лимфоцитов (без колонок) |
| Английское название | SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human CD4+ T Cell Isolation Kit (Column-free) |
| Описание | SOLIDEX®-ISOEx набор для выделения человеческих CD4+ T-лимфоцитов (без колонок, Untouched) — это непрямой набор для выделения CD4+ T-лимфоцитов (без колонок, неотделяемый) |
| Применение | Кит для выделения нетронутых человеческих CD4+ T-лимфоцитов SOLIDEX®-ISOEx (без колонок) |
| Компоненты |
|
| Тип маркировки | Indirect |
| Тип гранул | Non-releasable |
| Формат | Column-free |
| Ключевая особенность | Нежкий негативный отбор; поддерживает жизнеспособность клеток; подходит для чувствительных последующих применений |
| Целевая популяция клеток | CD4-Т-лимфоцит |
| Хранение | Хранить при 2℃ - 8℃ |
Данные валидации
Superior Isolation of High-Purity CD4+ T Cells from Human PBMCs Using SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human CD4+ T Cell Isolation Kit (Column-free)
Catalog No. GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF
To evaluate the isolation efficiency of the SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human CD4+ T Cell Isolation Kit (Column-free), CD4+ T cells were enriched from human peripheral blood mononuclear cells (hPBMCs) via negative selection. In this column-free protocol, non-target cells were labeled with a biotinylated antibody cocktail followed by magnetic beads. The labeled cells were then sequestered by a magnetic separator, allowing the highly purified, untouched CD4+ T cells to be recovered directly from the supernatant. Cell fractions were stained with CD3-APC and CD4-PE for flow cytometric analysis. The frequency of CD4+ T cells demonstrated a substantial increase from 18.4% in the pre-isolation sample to 95.1% in the post-isolation fraction. These results confirm that the column-free system provides effective depletion of non-target populations, yielding high-purity CD4+ T cells while maintaining their native state and maximal viability.
Figure 18. Rapid isolation and high-purity enrichment of Human CD4+ T Cells Using SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human CD4+ T Cell Isolation Kit (Column-free). Representative flow cytometry plots showing the frequency of CD4+ T cells in hPBMCs before isolation (18.4%) and after enrichment via column-free negative selection (95.1%).
Нужны дополнительные данные или примеры использования этого продукта?
✉ Связаться / Запросить цену