Набор для выделения клеток и наногранулы GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx
О GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx
SOLIDEX®-ISOEx — это ведущая матрица наномагнитных шариков для неразрушающего разделения клеток от GeneMedi, основанная на собственной платформе разработки модификации микросфер GM-ExBeads™ и платформе эволюции лигандов с высокой аффинностью GM-LIBRA™. Платформа разработки модификации микросфер GM-ExBeads™ использует суперпарамагнитные частицы оксида железа размером 50 нм, обеспечивая быстрый и стабильный магнитный отклик для контролируемых и высоковоспроизводимых процессов разделения. Кроме того, она включает инженерные рекомбинантные человеческие Fc-антитела GM-LIBRA™ для минимизации неспецифического связывания с клетками, связанного с антителами нечеловеческого происхождения.
Технология магнитных наночастиц SOLIDEX®-ISOEx от GeneMedi включает как колоночные (ISOEx-Enhanced), так и бесколоночные (ISOEx-Easy) варианты, предоставляя универсальные решения, адаптированные к разнообразным исследовательским и клиническим потребностям.
Колоночная технология ISOEx-Enhanced от GeneMedi отличается усовершенствованным дизайном, который использует усиленные магнитные поля внутри колонки, обеспечивая непревзойденное качество, исключительную чистоту, превосходную жизнеспособность клеток и выдающиеся показатели выделения. Эти магнитные наночастицы обеспечивают бесшовную совместимость с оборудованием ведущих мировых производителей, позволяя легко интегрироваться в один шаг и плавно переходить к поддержанию надежных, бесперебойных рабочих процессов.
Параллельно, новаторские бесколоночные магнитные наночастицы ISOEx-Easy от GeneMedi объединяют преимущества наноинноваций в области высокой чистоты, эффективности выделения и сохранения жизнеспособности с интуитивно понятным удобством бесколоночных систем, что знаменует собой преобразующий скачок в выделении и очистке иммунных клеток, продвигая отрасль к повышению эффективности и совершенству, ориентированному на пользователя.
Введение и применение набора для выделения клеток и наночастиц SOLIDEX®-ISOEx
Наномагнитные частицы для выделения клеток GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx предоставляют передовые решения для магнитного разделения для комплексного выделения иммунных клеток. Платформа охватывает основные типы иммунных клеток, включая NK-клетки, B-клетки, пан-Т-клетки, CD4+ Т-клетки и CD8+ Т-клетки. Кроме того, GeneMedi также предлагает обширные возможности селекции, нацеленные на критические клеточные маркеры, такие как CD66b+ клетки, CD34+ клетки, CD14+ клетки, TCR альфа-бета (abT)+ клетки, CD138+ клетки, CD45RA+ клетки, CD45+ клетки, CD16+ клетки и CD25+ клетки, обеспечивая выделение со сверхвысокой чистотой при сохранении целостности клеток на протяжении всего процесса разделения.
GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx предлагает три различных метода выделения для удовлетворения разнообразных исследовательских потребностей. Позитивная селекция платформа позволяет непосредственно захватывать определенные популяции клеток с помощью антител против четко определенных поверхностных маркеров, что идеально подходит для приложений, требующих точно охарактеризованных клеточных субпопуляций. Негативная селекция система обеспечивает превосходное сохранение нативной клеточной функции за счет магнитного удаления нецелевых клеток, что дает полностью нетронутые и функционально чистые целевые популяции. Для конкретных деплеции потребностей, стратегия деплеции позволяет точно удалять определенные типы клеток из сложных смесей. Все три платформы SOLIDEX®-ISOEx разработаны для обеспечения выдающейся производительности, предоставляя исследователям гибкие решения, которые балансируют требования высокой чистоты с оптимальным сохранением клеточной функции как для исследовательских, так и для клинических приложений.
Наши системы выделения на основе магнитных шариков поддерживают две гибкие стратегии мечения для удовлетворения разнообразных экспериментальных потребностей:
| Прямое магнитно-активированное разделение клеток (Direct MACS) | Непрямое магнитно-активированное разделение клеток (Indirect MACS) |
|---|---|
| Принцип: Антитела напрямую конъюгированы с магнитными шариками, что позволяет немедленно захватывать и выделять клетки. Преимущества: Идеально подходит для быстрого одноэтапного разделения целевых клеток с минимальными манипуляциями. |
Принцип: Антитела биотинилированы, что позволяет вторично захватывать с помощью магнитных шариков, связанных со стрептавидином (SA). Преимущества: Обеспечивает повышенную гибкость, особенно когда требуется мультиплексное мечение или последовательное выделение. |
| |
| Колоночное магнитное разделение | Бесколоночное магнитное разделение |
|---|---|
| Принцип: Этот метод использует колонку, заполненную ферромагнитной матрицей, помещенную в сильное внешнее магнитное поле. Клетки, меченные антителами, конъюгированными с магнитными шариками размером 50 нм, пропускаются через колонку. Мощный градиент магнитного поля, создаваемый матрицей, захватывает меченые целевые клетки, в то время как немеченые клетки проходят через колонку. После промывки выделенные целевые клетки элюируются путем удаления колонки из магнита. Преимущества: Ключевым преимуществом является высокая чистота выделенной популяции клеток. Колоночная система создает высокоградиентное магнитное поле, которое обеспечивает эффективный захват клеток, даже слабо меченых или присутствующих в малых количествах. Это делает ее идеальной для приложений, требующих максимально возможной чистоты. |
Принцип: Этот упрощенный метод использует специализированные магнитные шарики, которые можно разделять непосредственно в стандартных пробирках или других емкостях. После инкубации образца клеток с антителами, конъюгированными с шариками, пробирку помещают на подходящий магнит (например, магнитный штатив). Меченые целевые клетки притягиваются к стенке пробирки магнитной силой, в то время как немеченые клетки остаются в суспензии. Супернатант, содержащий нежелательные клетки, просто декантируют или отбирают пипеткой. Преимущества:Основными преимуществами являются скорость, простота и масштабируемость. Это более быстрый процесс, не требующий специализированных колонок, что делает его идеальным для быстрых экспериментов, обработки больших объемов образцов или одновременного выделения нескольких образцов. Этот формат очень подходит для рутинного выделения и высокопроизводительных рабочих процессов. |
| |
1. Выделение популяций иммунных и стволовых клеток с высокой чистотой (например, Т-клетки, В-клетки, NK-клетки, моноциты).
2. Оптимизировано для воспроизводимости в клеточной терапии, иммунологических исследованиях и функциональных исследованиях.
3. Доступен в двух форматах (прямая конъюгация магнитных шариков или связывание биотина с SA-магнитными шариками) для универсальности протоколов.
Доступные конъюгаты антител с магнитными шарикамиGeneMedi предлагает широкий выбор конъюгатов моноклональных антител (mAb), включая:
1. Анти-человеческие CD3E, CD4, CD8, CD14, CD19, CD45, CD34, CD138
2. Анти-человеческие NCAM1 (CD56), TCR альфа-бета (abT), CD45RA
Эти продукты предназначены для оптимизации рабочих процессов разделения клеток, обеспечивая высокий уровень выделения и целостность образцов для передовых исследовательских приложений.
Набор для выделения клеток SOLIDEX®-ISOEx и наночастицы GeneMedi - Список продуктов
Наш портфель продуктов для выделения клеток на основе магнитных частиц теперь предлагает шесть индивидуальных конфигураций, объединяющих три ключевых параметра для соответствия разнообразным экспериментальным потребностям: Тип мечения (Прямой/Непрямой) x Тип частиц (Неотделяемые/Отделяемые) x Формат (Колоночный/Без колонки).
- CD66b+ клетка
- CD34+ клетка
- NK-клетка
- CD14+ клетка
- B-клетка
- Pan-T-клетка
- CD4-T-клетка
- CD8-T-клетка
- TCR альфа-бета (abT)+ клетка
- CD138+ клетка
- CD45RA+ клетка
- CD45+ клетка
- CD16+ клетка
- CD25+ клетка
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения CD66b+ клеток | Позитивная селекция CD66b+ клеток | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наномагнитные частицы Human CD66b (колоночные) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наномагнитные частицы Human CD66b (без колонки) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой отделяемый набор для выделения CD66b+ клеток человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой отделяемый набор для выделения CD66b+ клеток человека (без колонки) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD66b+ клеток человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD66b+ клеток человека (без колонки) | Подробнее | ||
| Деплеция CD66b+ клеток | GM-Tg-hg-MP0250-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наномагнитные частицы для деплеции CD66b+ клеток человека (колоночные) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-MP0250-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для деплеции CD66b+ клеток человека (колоночный) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения CD34+ клеток | Позитивная селекция CD34+ клеток | GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наномагнитные частицы для выделения CD34 человека (колоночные) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наномагнитные частицы для выделения CD34 человека (без колонки) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой отделяемый набор для выделения CD34+ клеток человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения клеток CD34+ человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения клеток CD34+ человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения клеток CD34+ человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Депрессия клеток CD34+ | GM-Tg-hg-T66426-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для депрессии клеток CD34+ человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T66426-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой депрессии клеток CD34+ человека (на колонках) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения NK-клеток | Позитивная селекция NK-клеток | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения NK-клеток человека NCAM1 (CD56)+ (на колонках) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения NK-клеток человека NCAM1 (CD56)+ (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit | Набор для непрямого высвобождаемого выделения NK-клеток человека NCAM1 (CD56)+ (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit-CF | Набор для непрямого высвобождаемого выделения NK-клеток человека NCAM1 (CD56)+ (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения NK-клеток человека NCAM1 (CD56)+ (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения NK-клеток человека NCAM1 (CD56)+ (без колонок) | Подробнее | ||
| Негативное выделение NK-клеток (нетронутые) | GM-NK-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения нетронутых NK-клеток человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-NK-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения нетронутых NK-клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Депрессия NK-клеток | GM-Tg-hg-T86323-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для депрессии NK-клеток человека NCAM1 (CD56)+ (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T86323-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой депрессии NK-клеток человека NCAM1 (CD56)+ (на колонках) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения клеток CD14+ | Позитивная селекция клеток CD14+ | GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD14 человека (на колонках) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD14 человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения клеток CD14+ человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого высвобождаемого выделения клеток CD14+ человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения клеток CD14+ человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямого выделения клеток CD14+ человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Депрессия клеток CD14+ | GM-Tg-hg-T23212-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для депрессии клеток CD14+ человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T23212-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для истощения клеток CD14+ человека (на колонках) | Подробнее | ||
| Изоляция классических моноцитов с отрицательной селекцией (нетронутые) | GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-1 | SOLIDEX®-ISOEx Нетронутый набор для выделения классических моноцитов человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF-1 | SOLIDEX®-ISOEx Нетронутый набор для выделения классических моноцитов человека (без колонок) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения B-клеток | Позитивная селекция B-клеток | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD19 человека (на колонках) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD19 человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой высвобождаемый набор для выделения B-клеток CD19+ человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой высвобождаемый набор для выделения B-клеток CD19+ человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения B-клеток CD19+ человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения B-клеток CD19+ человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Изоляция B-клеток с отрицательной селекцией (нетронутые) | GM-B-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Нетронутый набор для выделения B-клеток человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-B-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Нетронутый набор для выделения B-клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Истощение B-клеток | GM-Tg-hg-T56365-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для истощения B-клеток CD19+ человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T56365-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для истощения B-клеток CD19+ человека (на колонках) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения пан-T-клеток | Позитивная селекция пан-T-клеток | GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD3 человека (на колонках) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для выделения CD3 человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой высвобождаемый набор для выделения пан-T-клеток CD3+ человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой высвобождаемый набор для выделения пан-T-клеток CD3+ человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения пан-T-клеток CD3+ человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения пан-T-клеток CD3+ человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Изоляция пан-T-клеток с отрицательной селекцией (нетронутые) | GM-Pan-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Нетронутый набор для выделения пан-T-клеток человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Нетронутый набор для выделения пан-T-клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Деплеция пан-Т-клеток | GM-Tg-hg-T87075-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для деплеции пан-Т-клеток CD3+ человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T87075-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для деплеции пан-Т-клеток CD3+ человека (на колонках) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения CD4+ Т-клеток | Положительная селекция CD4+ Т-клеток | GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для выделения CD4 человека (на колонках) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для выделения CD4 человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой высвобождаемый набор для выделения CD4+ Т-клеток человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой высвобождаемый набор для выделения CD4+ Т-клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD4+ Т-клеток человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD4+ Т-клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Негативное выделение CD4+ Т-клеток (нетронутые) | GM-CD4-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения нетронутых CD4+ Т-клеток человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения нетронутых CD4+ Т-клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Деплеция CD4+ Т-клеток | GM-Tg-hg-T10191-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для деплеции CD4+ Т-клеток человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T10191-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для деплеции CD4+ Т-клеток человека (на колонках) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для выделения CD8+ Т-клеток | Положительная селекция CD8+ Т-клеток | GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для выделения CD8 человека (на колонках) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наночастицы для выделения CD8 человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой высвобождаемый набор для выделения CD8+ Т-клеток человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой высвобождаемый набор для выделения CD8+ Т-клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD8+ Т-клеток человека (на колонках) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для выделения CD8+ Т-клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Негативное выделение CD8+ Т-клеток (нетронутые) | GM-CD8-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения нетронутых CD8+ Т-клеток человека (на колонках) | Подробнее | |
| GM-CD8-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения нетронутых CD8+ Т-клеток человека (без колонок) | Подробнее | ||
| Деплеция CD8+ Т-клеток | GM-Tg-hg-TA040-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Нанобусы для деплеции CD8+ T-клеток человека (колоночные) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-TA040-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для деплеции CD8+ T-клеток человека (колоночный) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для изоляции TCR альфа-бета (abT)+ клеток | Позитивная селекция TCR альфа-бета (abT)+ клеток | GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Нанобусы для изоляции TCR альфа-бета (abT) человека (колоночные) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Нанобусы для изоляции TCR альфа-бета (abT) человека (бесколоночные) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для высвобождаемой изоляции TCR альфа-бета (abT)+ клеток человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для высвобождаемой изоляции TCR альфа-бета (abT)+ клеток человека (бесколоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для изоляции TCR альфа-бета (abT)+ клеток человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для изоляции TCR альфа-бета (abT)+ клеток человека (бесколоночный) | Подробнее | ||
| Деплеция TCR альфа-бета (abT)+ клеток | GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Нанобусы для деплеции TCR альфа-бета (abT)+ клеток человека (колоночные) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-MP2610-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для деплеции TCR альфа-бета (abT)+ клеток человека (колоночный) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для изоляции CD138+ клеток | Позитивная селекция CD138+ клеток | GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Нанобусы для изоляции CD138 человека (колоночные) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Нанобусы для изоляции CD138 человека (бесколоночные) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для высвобождаемой изоляции CD138+ клеток человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для высвобождаемой изоляции CD138+ клеток человека (бесколоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для изоляции CD138+ клеток человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для изоляции CD138+ клеток человека (бесколоночный) | Подробнее | ||
| Деплеция CD138+ клеток | GM-Tg-hg-T13017-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Нанобусы для деплеции CD138+ клеток человека (колоночные) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T13017-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для деплеции CD138+ клеток человека (колоночный) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для изоляции CD45RA+ клеток | Позитивная селекция CD45RA+ клеток | GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Нанобусы для изоляции CD45RA человека (колоночные) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Нанобусы для изоляции CD45RA человека (бесколоночные) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Непрямой набор для высвобождаемой изоляции CD45RA+ клеток человека (колоночный) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой высвобождаемой изоляции клеток CD45RA+ человека (без колонки) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой изоляции клеток CD45RA+ человека (на колонке) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой изоляции клеток CD45RA+ человека (без колонки) | Подробнее | ||
| Деплеция клеток CD45RA+ | GM-Tg-hg-T43115-8-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для деплеции клеток CD45RA+ человека (на колонке) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T43115-8-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой деплеции клеток CD45RA+ человека (на колонке) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для изоляции клеток CD45+ | Положительный отбор клеток CD45+ | GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для изоляции CD45 человека (на колонке) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для изоляции CD45 человека (без колонки) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой высвобождаемой изоляции клеток CD45+ человека (на колонке) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой высвобождаемой изоляции клеток CD45+ человека (без колонки) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой изоляции клеток CD45+ человека (на колонке) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой изоляции клеток CD45+ человека (без колонки) | Подробнее | ||
| Деплеция клеток CD45+ | GM-Tg-hg-T43115-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для деплеции клеток CD45+ человека (на колонке) | Подробнее | |
| GM-Tg-hg-T43115-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой деплеции клеток CD45+ человека (на колонке) | Подробнее |
| Тип клеток | Метод выделения | Кат. № | Наименование продукта | Ссылка на продукты |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx Раствор для изоляции клеток CD16+ | Положительный отбор клеток CD16+ | GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для изоляции CD16 человека (на колонке) | Подробнее |
| GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для изоляции CD16 человека (без колонки) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой высвобождаемой изоляции клеток CD16+ человека (на колонке) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой высвобождаемой изоляции клеток CD16+ человека (без колонки) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой изоляции клеток CD16+ человека (на колонке) | Подробнее | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx Набор для непрямой изоляции клеток CD16+ человека (без колонки) | Подробнее | ||
| Деплеция клеток CD16+ | GM-Tg-hg-T59001-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Наногранулы для деплеции клеток CD16+ человека (на колонке) | Подробнее | |
