SOLIDEX®-ISOEx Наношарики для деплеции клеток TCR alpha-beta (abT)+ человека (на колонковой основе)
SOLIDEX®-ISOEx наноми магнитные шарики для удаления клеток человека TCR αβ (abT)+ (СТОЛБЧАТЫЕ) представляют собой пряме наноми магнитные шарики для удаления клеток TCR alpha-beta (abT)+ (столбчатая, невы releasable)
Информация для заказа
| Каталожный № | Название продукта | Размер | Цена (USD) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB-10T | SOLIDEX®-ISOEx Наношарики для деплеции клеток TCR alpha-beta (abT)+ человека (на колонковой основе) | 10 Tests | $112 |
| GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB-50T | SOLIDEX®-ISOEx Наношарики для деплеции клеток TCR alpha-beta (abT)+ человека (на колонковой основе) | 50 Tests | $336 |
| GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB-100T | SOLIDEX®-ISOEx Наношарики для деплеции клеток TCR alpha-beta (abT)+ человека (на колонковой основе) | 100 Tests | $591 |
| GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB-750T | SOLIDEX®-ISOEx Наношарики для деплеции клеток TCR alpha-beta (abT)+ человека (на колонковой основе) | 750 Tests |
Характеристики
- Целевая популяция клеток Клетка TCR+
- Тип маркировки Direct
- Тип гранул Non-releasable
- Формат Column-based
- Метод выделения TCR alpha-beta (abT)+ Cell Depletion
- Хранение Хранить при 2℃ - 8℃
Описание
| Каталожный № | GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB |
| Название продукта | SOLIDEX®-ISOEx Наношарики для деплеции клеток TCR alpha-beta (abT)+ человека (на колонковой основе) |
| Английское название | SOLIDEX®-ISOEx Human TCR alpha-beta (abT)+ Cell Depletion Nanobeads (Column-based) |
| Описание | SOLIDEX®-ISOEx наноми магнитные шарики для удаления клеток человека TCR αβ (abT)+ (СТОЛБЧАТЫЕ) представляют собой пряме наноми магнитные шарики для удаления клеток TCR alpha-beta (abT)+ (столбчатая, невы releasable) |
| Применение | SOLIDEX®-ISOEx Человеческие наношарики для деплеции TCR alpha-beta (abT)+ клеток (на колонковой основе) |
| Тип маркировки | Direct |
| Тип гранул | Non-releasable |
| Формат | Column-based |
| Ключевая особенность | Эффективное удаление клеток; высокая эффективность деплеции; сохранение популяции целевых клеток |
| Целевая популяция клеток | Клетка TCR+ |
| Хранение | Хранить при 2℃ - 8℃ |
Нужны дополнительные данные или примеры использования этого продукта?
✉ Связаться / Запросить цену