SOLIDEX®-ISOEx Набор для изоляции неимпregnated человеческих пан-T-клеток (без колонок)
Информация для заказа
| Каталожный № | Название продукта | Размер | Цена (USD) |
|---|---|---|---|
| GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF-10T | SOLIDEX®-ISOEx Набор для изоляции неимпregnated человеческих пан-T-клеток (без колонок) | 10 Tests | $190 |
| GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF-50T | SOLIDEX®-ISOEx Набор для изоляции неимпregnated человеческих пан-T-клеток (без колонок) | 50 Tests | $570 |
| GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF-100T | SOLIDEX®-ISOEx Набор для изоляции неимпregnated человеческих пан-T-клеток (без колонок) | 100 Tests | $1004 |
| GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF-750T | SOLIDEX®-ISOEx Набор для изоляции неимпregnated человеческих пан-T-клеток (без колонок) | 750 Tests |
Характеристики
- Целевая популяция клеток Пан-Т-клетка
- Тип маркировки Indirect
- Тип гранул Non-releasable
- Формат Column-free
- Метод выделения Negative Pan-T Cell Isolation (Untouched)
- Хранение Хранить при 2℃ - 8℃
Описание
| Каталожный № | GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF |
| Название продукта | SOLIDEX®-ISOEx Набор для изоляции неимпregnated человеческих пан-T-клеток (без колонок) |
| Английское название | SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human Pan-T Cell Isolation Kit (Column-free) |
| Описание | SOLIDEX®-ISOEx набор для выделения пантелоцитов человека (без колонок, Untouched) — это косвенный набор для выделения пантелоцитов (без колонок, неотделяемый) |
| Применение | SOLIDEX®-ISOEx Кит для выделения нетронутых человеческих пан-Т-лимфоцитов (без колонок) |
| Компоненты |
|
| Тип маркировки | Indirect |
| Тип гранул | Non-releasable |
| Формат | Column-free |
| Ключевая особенность | Нежкий негативный отбор; поддерживает жизнеспособность клеток; подходит для чувствительных последующих применений |
| Целевая популяция клеток | Пан-Т-клетка |
| Хранение | Хранить при 2℃ - 8℃ |
Данные валидации
Superior Isolation of High-Purity CD3+ T Cells from Human PBMCs Using SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human Pan-T Cell Isolation Kit (Column-free)
Catalog No. GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF
To evaluate the isolation efficiency of the SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human Pan-T Cell Isolation Kit (Column-free), CD3+ T cells were enriched from human peripheral blood mononuclear cells (hPBMCs) via negative selection. In this column-free protocol, non-target cells were labeled with a biotinylated antibody cocktail followed by magnetic beads. The labeled cells were then sequestered by a magnetic separator, allowing the highly purified, untouched CD3+ T cells to be recovered directly from the supernatant. Cell fractions were stained with CD56-PE and CD3-APC for flow cytometric analysis. The frequency of CD3+ T cells demonstrated a substantial increase from 40.7% in the pre-isolation sample to 92.5% in the post-isolation fraction. These results confirm that the column-free system provides effective depletion of non-target populations, yielding high-purity CD3+ T cells while maintaining their native state and maximal viability.
Figure 21. Rapid isolation and high-purity enrichment of Human CD3+ T Cells Using SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human Pan-T Cell Isolation Kit (Column-free).Representative flow cytometry plots showing the frequency of CD3+ T cells in hPBMCs before isolation (40.7%) and after enrichment via column-free negative selection (92.5%).
Нужны дополнительные данные или примеры использования этого продукта?
✉ Связаться / Запросить цену