SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок)
Информация для заказа
| Каталожный № | Название продукта | Размер | Цена (RUB) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-10T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок) | 10 Tests | RUB 10,528.00 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-50T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок) | 50 Tests | RUB 31,584.00 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-100T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок) | 100 Tests | RUB 55,554.00 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-750T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок) | 750 Tests |
Характеристики
- Целевая популяция клеток Пан-Т-клетка
- Тип маркировки Direct
- Тип гранул Non-releasable
- Формат Column-free
- Метод выделения Positive Pan-T Cell Selection
- Хранение Хранить при 2℃ - 8℃
Описание
| Каталожный № | GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF |
| Название продукта | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок) |
| Английское название | SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free) |
| Описание | SOLIDEX®-ISOEx наномагнитные шарики для выделения человеческого CD3 (без колонок) — это наномагнитные шарики для прямого пантеллоцитарного выделения (без колонок, невыпускные) |
| Применение | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для выделения человеческого CD3 (без колонок) |
| Тип маркировки | Direct |
| Тип гранул | Non-releasable |
| Формат | Column-free |
| Ключевая особенность | Быстрая обработка; колонка не требуется; идеально подходит для быстрых экспериментов |
| Целевая популяция клеток | Пан-Т-клетка |
| Хранение | Хранить при 2℃ - 8℃ |
Данные валидации
Эффективное выделение Pan-T клеток с использованием SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (без колонки)
Кат. № GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF
Для оценки чистоты выделенных T-клеток CD3+ T-клетки магнитным сортингом выделяли из мононуклеарных клеток периферической крови человека (PBMCs). Клетки до и после разделения окрашивали антителами APC-conjugated CD3 и анализировали методом проточной цитометрии. Чистота CD3+ T-клеток существенно увеличилась с 65,9% до разделения до 98,6% после разделения, что подтверждает высокоэффективное выделение T-клеток.
Рисунок 8. Эффективное выделение Pan-T клеток с использованием SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (без колонки).T-клетки метили SOLIDEX®-ISOEx Nanobeads, конъюгированными с анти-CD3 антителами. Затем эти клетки обогащали с использованием магнитного сепаратора. T-клетки в предварительно выделенных PBMCs человека. Обогащали T-клетки с высокой чистотой и подвижностью.
Нужны дополнительные данные или примеры использования этого продукта?
✉ Связаться / Запросить цену