SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок)
Информация для заказа
| Каталожный № | Название продукта | Размер | Цена (USD) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-10T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок) | 10 Tests | $112 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-50T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок) | 50 Tests | $336 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-100T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок) | 100 Tests | $591 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF-750T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок) | 750 Tests |
Характеристики
- Целевая популяция клеток Пан-Т-клетка
- Тип маркировки Direct
- Тип гранул Non-releasable
- Формат Column-free
- Метод выделения Positive Pan-T Cell Selection
- Хранение Хранить при 2℃ - 8℃
Описание
| Каталожный № | GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF |
| Название продукта | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD3 (без колонок) |
| Английское название | SOLIDEX®-ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-free) |
| Описание | SOLIDEX®-ISOEx наномагнитные шарики для выделения человеческого CD3 (без колонок) — это наномагнитные шарики для прямого пантеллоцитарного выделения (без колонок, невыпускные) |
| Применение | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для выделения человеческого CD3 (без колонок) |
| Тип маркировки | Direct |
| Тип гранул | Non-releasable |
| Формат | Column-free |
| Ключевая особенность | Быстрая обработка; колонка не требуется; идеально подходит для быстрых экспериментов |
| Целевая популяция клеток | Пан-Т-клетка |
| Хранение | Хранить при 2℃ - 8℃ |
Данные валидации
Efficient Isolation of Pan-T Cells Using SOLIDEX®-ISOEx -ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-Free)
Catalog No.GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF
To evaluate the purity of isolated T cells, CD3+ T cells were magnetically sorted from human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs). Cells before and after separation were stained with APC-conjugated CD3 antibody and analyzed by flow cytometry. The CD3+ T cell purity demonstrated a substantial increase from 65.9% pre-separation to 98.6% post-separation, confirming highly effective T cell isolation.
Figure 8. Efficient Isolation of Pan-T Cells Using SOLIDEX®-ISOEx -ISOEx Human CD3 Isolation Nanobeads (Column-Free). The T cells were labeled with SOLIDEX®-ISOEx -ISOEx Nanobeads conjugated with anti-CD3 antibody. And then these cells were enriched by using magnetic separator. The T cells in pre-isolated human PBMCs. T cells with high purity and motility were enriched.
Нужны дополнительные данные или примеры использования этого продукта?
✉ Связаться / Запросить цену