SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки)
Информация для заказа
| Каталожный № | Название продукта | Размер | Цена (USD) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-10T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки) | 10 Tests | $112 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-50T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки) | 50 Tests | $336 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-100T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки) | 100 Tests | $591 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-750T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки) | 750 Tests |
Характеристики
- Целевая популяция клеток Лимфоцит В
- Тип маркировки Direct
- Тип гранул Non-releasable
- Формат Column-based
- Метод выделения Positive B Cell Selection
- Хранение Хранить при 2℃ - 8℃
Описание
| Каталожный № | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB |
| Название продукта | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки) |
| Английское название | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) |
| Описание | SOLIDEX®-ISOEx Человеческие наношарики для выделения CD19 (колоночный) — это наношарики для прямого выделения В-лимфоцитов (колоночный, неотделяемый) |
| Применение | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD19 (на основе колонок) |
| Тип маркировки | Direct |
| Тип гранул | Non-releasable |
| Формат | Column-based |
| Ключевая особенность | Быстрое выделение; высокая чистота; идеально подходит для автоматизированных рабочих процессов |
| Целевая популяция клеток | Лимфоцит В |
| Хранение | Хранить при 2℃ - 8℃ |
Данные валидации
Effective Enrichment of B Cells via SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-Based)
Catalog No. GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB
For evaluating the purity of separated B cells, magnetic isolation was conducted on human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs). Cells from both before and after the isolation process were stained with CD3-APC and CD19-PE antibodies, followed by flow cytometry examination. The B cell purity showed a substantial improvement, increasing from 8.64% prior to isolation to 94.3% post-isolation, demonstrating a highly effective concentration of B cells.
Figure 15. Effective Enrichment of B Cells via SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-Based). Isolating human CD19 cells from PBMCs by GeneMedi’s SOLIDEX® Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based). The cells were labeled with magnetic nanobeads conjugated with anti-CD19 antibody. And then these cells were enriched by using a cell isolation column.
Нужны дополнительные данные или примеры использования этого продукта?
✉ Связаться / Запросить цену