SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки)
Информация для заказа
| Каталожный № | Название продукта | Размер | Цена (RUB) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-10T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки) | 10 Tests | RUB 10,528.00 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-50T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки) | 50 Tests | RUB 31,584.00 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-100T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки) | 100 Tests | RUB 55,554.00 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-750T | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки) | 750 Tests |
Характеристики
- Целевая популяция клеток Лимфоцит В
- Тип маркировки Direct
- Тип гранул Non-releasable
- Формат Column-based
- Метод выделения Positive B Cell Selection
- Хранение Хранить при 2℃ - 8℃
Описание
| Каталожный № | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB |
| Название продукта | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрокули для выделения человеческого CD19 (на основе колонки) |
| Английское название | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) |
| Описание | SOLIDEX®-ISOEx Человеческие наношарики для выделения CD19 (колоночный) — это наношарики для прямого выделения В-лимфоцитов (колоночный, неотделяемый) |
| Применение | SOLIDEX®-ISOEx Наномикрошары для изоляции человеческого CD19 (на основе колонок) |
| Тип маркировки | Direct |
| Тип гранул | Non-releasable |
| Формат | Column-based |
| Ключевая особенность | Быстрое выделение; высокая чистота; идеально подходит для автоматизированных рабочих процессов |
| Целевая популяция клеток | Лимфоцит В |
| Хранение | Хранить при 2℃ - 8℃ |
Данные валидации
Эффективное обогащение B-клеток с помощью SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (на основе колонок)
Каталожный № GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB
Для оценки чистоты выделенных B-клеток была проведена магнитная изоляция на человеческих мононуклеарных клетках периферической крови (PBMC). Клетки до и после процесса изоляции окрашивали антителами CD3-APC и CD19-PE, после чего проводили анализ методом проточной цитометрии. Чистота B-клеток значительно улучшилась, увеличившись с 8,64% до изоляции до 94,3% после изоляции, что демонстрирует высокоэффективное концентрирование B-клеток.
Рисунок 15. Эффективное обогащение B-клеток с помощью SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (на основе колонок).Выделение человеческих CD19 клеток из PBMC с помощью GeneMedi’s SOLIDEX®Human CD19 Isolation Nanobeads (на основе колонок). Клетки метили магнитными нанобусами, конъюгированными с антителом anti-CD19. Затем эти клетки обогащали с использованием колонки для изоляции клеток.
Нужны дополнительные данные или примеры использования этого продукта?
✉ Связаться / Запросить цену