SOLIDEX®-ISOEx Человеческие наномикрошарики для изоляции TCR alpha-beta (abT) (на колонной основе)
SOLIDEX®-ISOEx наномагнитные шарики для выделения человеческого TCR αβ (abT) (колоночный) — это наномагнитные шарики для прямого выделения клеток TCR alpha-beta (abT)+ (колоночный, невы releasable)
Информация для заказа
| Каталожный № | Название продукта | Размер | Цена (USD) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB-10T | SOLIDEX®-ISOEx Человеческие наномикрошарики для изоляции TCR alpha-beta (abT) (на колонной основе) | 10 Tests | $112 |
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB-50T | SOLIDEX®-ISOEx Человеческие наномикрошарики для изоляции TCR alpha-beta (abT) (на колонной основе) | 50 Tests | $336 |
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB-100T | SOLIDEX®-ISOEx Человеческие наномикрошарики для изоляции TCR alpha-beta (abT) (на колонной основе) | 100 Tests | $591 |
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB-750T | SOLIDEX®-ISOEx Человеческие наномикрошарики для изоляции TCR alpha-beta (abT) (на колонной основе) | 750 Tests |
Характеристики
- Целевая популяция клеток Клетка TCR+
- Тип маркировки Direct
- Тип гранул Non-releasable
- Формат Column-based
- Метод выделения Positive TCR alpha-beta (abT)+ Cell Selection
- Хранение Хранить при 2℃ - 8℃
Описание
| Каталожный № | GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB |
| Название продукта | SOLIDEX®-ISOEx Человеческие наномикрошарики для изоляции TCR alpha-beta (abT) (на колонной основе) |
| Английское название | SOLIDEX®-ISOEx Human TCR alpha-beta (abT) Isolation Nanobeads (Column-based) |
| Описание | SOLIDEX®-ISOEx наномагнитные шарики для выделения человеческого TCR αβ (abT) (колоночный) — это наномагнитные шарики для прямого выделения клеток TCR alpha-beta (abT)+ (колоночный, невы releasable) |
| Применение | Наношарики для изоляции TCR alpha-beta (abT) человека SOLIDEX®-ISOEx (на основе колонок) |
| Тип маркировки | Direct |
| Тип гранул | Non-releasable |
| Формат | Column-based |
| Ключевая особенность | Быстрое выделение; высокая чистота; идеально подходит для автоматизированных рабочих процессов |
| Целевая популяция клеток | Клетка TCR+ |
| Хранение | Хранить при 2℃ - 8℃ |
Нужны дополнительные данные или примеры использования этого продукта?
✉ Связаться / Запросить цену