SOLIDEX®-ISOEx Комплект для изоляции неконтактированных человеческих NK-клеток (без колонок)
Информация для заказа
| Каталожный № | Название продукта | Размер | Цена (USD) |
|---|---|---|---|
| GM-NK-Cell-iso-kit-CF-10T | SOLIDEX®-ISOEx Комплект для изоляции неконтактированных человеческих NK-клеток (без колонок) | 10 Tests | $190 |
| GM-NK-Cell-iso-kit-CF-50T | SOLIDEX®-ISOEx Комплект для изоляции неконтактированных человеческих NK-клеток (без колонок) | 50 Tests | $570 |
| GM-NK-Cell-iso-kit-CF-100T | SOLIDEX®-ISOEx Комплект для изоляции неконтактированных человеческих NK-клеток (без колонок) | 100 Tests | $1004 |
| GM-NK-Cell-iso-kit-CF-750T | SOLIDEX®-ISOEx Комплект для изоляции неконтактированных человеческих NK-клеток (без колонок) | 750 Tests |
Характеристики
- Целевая популяция клеток Клетка NK
- Тип маркировки Indirect
- Тип гранул Non-releasable
- Формат Column-free
- Метод выделения Negative NK Cell Isolation (Untouched)
- Хранение Хранить при 2℃ - 8℃
Описание
| Каталожный № | GM-NK-Cell-iso-kit-CF |
| Название продукта | SOLIDEX®-ISOEx Комплект для изоляции неконтактированных человеческих NK-клеток (без колонок) |
| Английское название | SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human NK Cell Isolation Kit (Column-free) |
| Описание | SOLIDEX®-ISOEx Набор для выделения человеческих NK-клеток (без колонок, Untouched) — это Косвенный набор для выделения NK-клеток (без колонок, неотachable) |
| Применение | KIT для выделения нетронутых человеческих NK-клеток SOLIDEX®-ISOEx (без колонок) |
| Компоненты |
|
| Тип маркировки | Indirect |
| Тип гранул | Non-releasable |
| Формат | Column-free |
| Ключевая особенность | Нежкий негативный отбор; поддерживает жизнеспособность клеток; подходит для чувствительных последующих применений |
| Целевая популяция клеток | Клетка NK |
| Хранение | Хранить при 2℃ - 8℃ |
Данные валидации
Superior Isolation of High-Purity NK Cells from Human PBMCs Using SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human NK Cell Isolation Kit (Column-free)
Catalog No. GM-NK-Cell-iso-kit-CF
To evaluate the isolation efficiency of the SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human NK Cell Isolation Kit (Column-free), NK cells were enriched from human peripheral blood mononuclear cells (hPBMCs) via negative selection. In this column-free protocol, non-target cells were labeled with a biotinylated antibody cocktail followed by magnetic beads. The labeled cells were then sequestered by a magnetic separator, allowing the highly purified, untouched NK cells to be recovered directly from the supernatant.Cell fractions were stained with CD56-PE and CD3-APC for flow cytometric analysis. The frequency of NK cells demonstrated a substantial increase from 19% in the pre-isolation sample to 94.6% in the post-isolation fraction. These results confirm that the column-free system provides effective depletion of non-target populations, yielding high-purity NK cells while maintaining their native state and maximal viability for demanding downstream functional assays.
Figure 20. Rapid isolation and high-purity enrichment of Human NK Cells Using SOLIDEX®-ISOEx Untouched Human NK Cell Isolation Kit (Column-free).Representative flow cytometry plots showing the frequency of NK cells in hPBMCs before isolation (19%) and after enrichment via column-free negative selection (94.6%).
Нужны дополнительные данные или примеры использования этого продукта?
✉ Связаться / Запросить цену